Rápida, versátil y práctica, con su pantalla y tapa brillante mejorada, la Instant Pot® Duo™ Nova + Libro Fácil y Delicioso es una estrella emergente de la familia Duo™ más vendida. Empieza a disfrutar de deliciosas comidas con solo pulsar un botón.
La olla multifuncional y olla a presión eléctrica Instant Pot® Duo Nova + Libro es la olla multifuncional más perfecta para cocinar hasta 6 porciones y preparar tus platos favoritos en un 70% menos de tiempo con sus 13 programas inteligentes incorporados que te aseguran el resultado perfecto en cada comida.
¡Despreocúpate! Cocina tranquilo con sus 10 mecanismos de seguridad patentados y ahorra un 70% de energía.
Con tu Instant Pot® accede a una de las mayores comunidades de cocina del mundo con millones de recetas y consejos para hacer tus comidas más ricas y fáciles.
Ya sea que tengas mucha o poca experiencia en la cocina, tu olla Instant Pot® y el Libro Fácil y Delicioso: 75 recetas para simplificar el día a día, serán tus mejores compañeros para preparar recetas deliciosas de manera sencilla y en menos cantidad de tiempo, para que te preocupes solo de disfrutar con quienes amas.
Instant Pot® se convirtió en la olla multiuso más querida de Estados Unidos y en uno de los electrodomésticos de cocina más vendidos en el mundo.
Tiempos de cocción entre 2 a 6 veces menores versus métodos tradicionales.
Perfecta para cocinar para toda la familia, con 5,7 litros que te permiten cocinar hasta 6 porciones.
Olla a presión, sartén, vaporera, olla de cocción lenta, arrocera, calentador de alimentos y yogurtera.
Sopa/Caldo, Carne/Estofado, Frijoles/Guisados, Aves, Cocción Lenta, Saltear, Arroz, Multigranos, Avenas/Cereales, Vapor, Yogurt, Cocinar a Presión, Mantener Caliente.
1. Válvula liberadora de presión 2. Protector anti-bloqueo 3. Bloqueo de tapa de seguridad 4. Detección de posición de la tapa 5. Control automático de temperatura 6. Protección contra sobrecalentamiento (quemaduras) 7. Control automático de presión 8. Fusible eléctrico 9. Fusible térmico 10. Detección de fuga
Capacidad | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad | 3 litros | 5.7 litros | 8 litros | 5.7 litros |
Porciones de comida | ||||
Porciones de comida | Hasta 3 porciones | Hasta 5 porciones | Hasta 8 porciones | Hasta 6 porciones |
Dimensiones del producto | ||||
Dimensiones del producto | 29 cm x 25,5 cm x 28,5 cm | 32 cm x 31 cm x 33 cm | 37,6 cm x 33,8 cm x 36,1 cm | 31.5 cm x 33.5 cm x 32.7 cm |
Accesorios incluidos | ||||
Accesorios incluidos | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | Anillo sellador x2, Taza medidora, Rejilla de vapor con manijas, Cucharón sopero y pala arrocera y Guantes de silicón |
Garantía | ||||
Garantía | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Nº de electrodomésticos que reemplaza | ||||
Nº de electrodomésticos que reemplaza | 7 | 7 | 7 | 9 |
Nº de programas inteligentes | ||||
Nº de programas inteligentes | 11 | 13 | 13 | 14 |
Inicio diferido | ||||
Inicio diferido | ||||
Mantener caliente | ||||
Mantener caliente | ||||
Cocción a presión | ||||
Cocción a presión | ||||
Cocción lenta | ||||
Cocción lenta | ||||
Saltear | ||||
Saltear | ||||
Vapor | ||||
Vapor | ||||
Yogurt | ||||
Yogurt | ||||
Sopa/Caldo | ||||
Sopa/Caldo | ||||
Carne/Estofado | ||||
Carne/Estofado | ||||
Frijoles/Granos | ||||
Frijoles/Granos | ||||
Avena/Cereales | ||||
Avena/Cereales | ||||
Arroz | ||||
Arroz | ||||
Huevos | ||||
Huevos | ||||
Pastel | ||||
Pastel | ||||
Sous vide | ||||
Sous vide | ||||
Esterilizador | ||||
Esterilizador |