Es rápida, versátil y práctica, con 2 innovadoras tapas extraíbles que le ayudarán a cocinar y hacer crujientes sus platos favoritos en una sola olla. ¡Todo lo que se necesita es cocinar, cambiar y freír!
Instant Pot® se convirtió en la olla multiuso más querida de Estados Unidos y en uno de los electrodomésticos de cocina más vendidos en el mundo.
Olla a presión, olla de cocción lenta, vapor, saltear, calentador de alimentos, sous vide, freidora de aire, asador, mini horno, parrilla y deshidratador
Asegura un crujido crujiente y un acabado dorado, con poco o nada de aceite, para comidas deliciosas y saludables.
Tapa de cocción a presión, tapa freidora de aire y olla interior aptas para el lavavajillas para una limpieza rápida y sencilla
Perfecta para cocinar para toda la familia, con 5,7 litros que te permiten cocinar hasta 5 porciones.
Hasta un 70% más rápido y más eficiente energéticamente que otros métodos de cocción.
Le permite freír, asar, hornear, asar y deshidratar rápidamente.
Incluyen protección contra sobrecalentamiento, bloqueo de seguridad y más para garantizar una cocción a presión segura y freír al aire.
Capacidad | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad | 3 litros | 5.7 litros | 8 litros | 5.7 litros |
Porciones de comida | ||||
Porciones de comida | Hasta 3 porciones | Hasta 5 porciones | Hasta 8 porciones | Hasta 6 porciones |
Dimensiones del producto | ||||
Dimensiones del producto | 29 cm x 25,5 cm x 28,5 cm | 32 cm x 31 cm x 33 cm | 37,6 cm x 33,8 cm x 36,1 cm | 31.5 cm x 33.5 cm x 32.7 cm |
Accesorios incluidos | ||||
Accesorios incluidos | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | Anillo sellador x2, Taza medidora, Rejilla de vapor con manijas, Cucharón sopero y pala arrocera y Guantes de silicón |
Garantía | ||||
Garantía | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Nº de electrodomésticos que reemplaza | ||||
Nº de electrodomésticos que reemplaza | 7 | 7 | 7 | 9 |
Nº de programas inteligentes | ||||
Nº de programas inteligentes | 11 | 13 | 13 | 14 |
Inicio diferido | ||||
Inicio diferido | ||||
Mantener caliente | ||||
Mantener caliente | ||||
Cocción a presión | ||||
Cocción a presión | ||||
Cocción lenta | ||||
Cocción lenta | ||||
Saltear | ||||
Saltear | ||||
Vapor | ||||
Vapor | ||||
Yogurt | ||||
Yogurt | ||||
Sopa/Caldo | ||||
Sopa/Caldo | ||||
Carne/Estofado | ||||
Carne/Estofado | ||||
Frijoles/Granos | ||||
Frijoles/Granos | ||||
Avena/Cereales | ||||
Avena/Cereales | ||||
Arroz | ||||
Arroz | ||||
Huevos | ||||
Huevos | ||||
Pastel | ||||
Pastel | ||||
Sous vide | ||||
Sous vide | ||||
Esterilizador | ||||
Esterilizador |